okt
28
2009
28
2009
Spiller/manager og nr 10
Den vordende far og altmuligmann Jørn Antonsen er klar for et av sine siste sprell. Han blir både sjåfør, manager og spiller denne helga.
Del på FacebookDen vordende far og altmuligmann Jørn Antonsen er klar for et av sine siste sprell. Han blir både sjåfør, manager og spiller denne helga.
Del på FacebookDette innlegget ble lagt inn onsdag 28 oktober, 2009, klokken 22:10 i .
| Lag | S | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM | 18 | +54 | 43 |
| 2 | Vegakameratene | 18 | +21 | 42 |
| 3 | Nidaros | 18 | +24 | 32 |
| 4 | Fyllingsdalen | 18 | +11 | 28 |
| 5 | Solør | 18 | + 5 | 24 |
| 6 | Sandefjord | 18 | - 11 | 24 |
| 7 | Holmlia SK | 18 | - 8 | 22 |
| 8 | Horten | 18 | - 20 | 18 |
| 9 | Nordpolen | 18 | - 20 | 17 |
| 10 | Lillehammer | 18 | - 56 | 3 |
No items, feed is empty.